Tính năng của LI4278
Một số tính năng nổi bật của máy quét mã vạch Zebra LI4278:
- Tăng cường khả năng quét nhanh và xa
- Chụp được hầu hết các mã vạch 1D (ở cả trên giấy lẫn mã vạch điện tử hiển thị trên điện thoại, máy tính bảng,…)
- Tiết kiệm thời gian quét mã vạch, tăng năng suất làm việc
- Nhỏ gọn, dễ sử dụng
Thông số kỹ thuật của LI4278
| Hãng | Zebra |
| Model | LI4278 |
| Góc quét | 35° |
| Tốc độ quét | 547 lần quét/giây |
| Nguồn sáng | LED Class 1 device 617nm (amber) |
| Môi trường | Nhiệt độ vận hành: 32°F to 122°F/ 0° C to 50°C
Nhiệt độ lưu trữ: -40°F to 158° F/-40° C to 70°C Độ ẩm: 5% đến 95% RH, không ngưng tụ |
| Khả năng chịu rơi | Chịu được rơi nhiều lần từ độ cao 1.8 m |
| Mã vạch | UPC/EAN: UPC-A, UPC-E, UPC-E1, EAN-8/JAN 8, EAN -13/JAN 13, Bookland EAN, Bookland ISBN Format, UCC Coupon Extended Code, ISSN EAN Code 128 Including GS1-128, ISBT 128, ISBT Concatenation, Code 39 including Trioptic Code 39, Convert Code 39 to Code 32 (Italian Pharmacy Code), Code 39 Full ASCII Conversion Code 93 Code 11 Matrix 2 of 5 Interleaved 2 of 5 (ITF) Discrete 2 of 5 (DTF) Codabar (NW – 7) Chinese 2 of 5 IATA Inverse 1-D (except all GS1 DataBars) GS1 DataBar including GS1 DataBar-14, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded |
| Kết nối không dây | Bluetooth v2.1 Class 2 Radio |
| Tốc độ truyền dữ liệu không dây | 3.0 Mbit/s (2.1 Mbit/s)
Bluetooth v2.1 |
| Phạm vi | 100 m |
| Kích thước | 3.84 in. H x 2.75 in. W x 7.34 in. L
9.8 cm H x 7 cm W x 18.6 cm L |
| Trọng lượng | 7.9 oz./224 grams |
| Giao diện | RS232, RS485 (IBM), USB, Keyboard Wedge |



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy quét mã vạch Zebra LI4278”