Máy trong hóa đơn A9 (Máy in hóa đơn)
Các máy in hóa đơn nhiệt Mini PrinterThe Ultra-A9 tốc độ và hiệu suất cao là giải pháp lý tưởng cho bán lẻ khối lượng lớn và khách sạn environmentsthat yêu cầu in ấn nhanh chóng và yên tĩnh với vài hàng tiêu dùng. Nó được thích nghi với Seiko Instrumentmechanism, các cơ chế bán in nhiệt tốt nhất worldwide.Also, ARM mới 9 CPU cho phép tốc độ in tối đa 220mm / giây.
Tính năng của Posbank A9
| Printing Method | 3″ direct thermal | |
| Printing Speed | 220mm/sec max | |
| Dot Density (DPI) | 203.2 | |
| Dot Pitch (mm) | 0.125*0.125 | |
| Effective Printing Width | 74mm, 588dots | |
| Printing Direction | Unidirectional with friction feed | |
| Character/Line | Font A | (14*28) 42 columns |
| Font B | (10*20) 58 columns | |
| Paper | Type | Thermal paper |
| Width | 79.5mm (±0.5mm) | |
| Thickness | 0.07mm | |
| Roll Diameter | 83 Ømm | |
| Reliability | TPH Life | 100km |
| MCBF | 60,000,000 lines | |
| Character/Set | Alphanumeric character | 95 |
| Extended graphic | 128 x 35 page | |
| Barcode | EAN-8, EAN-13, CODE39, CODE93, CODE128, ITF, UPC-A, UPC-E, CODABAR | |
| Emulation | ESC/POS command compatible | |
| Driver | Windows / OPOS | |
| Interface | Serial / Parallel / USB / Ethernet / USB+Serial combo / Wi-fi / Bluetooth | |
| Power | DC 24V, 2.5A | |
| Data Buffer | 4Kbyte | |
| Cutting | Life | 1,000,000cuts |
| Cutting method | Partial cut | |
| Temperature | Operating | 0 ~ 40℃ |
| Storage | -20 ~ 60℃ | |
| Qualification | CE, FCC, MIC | |







Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy in hóa đơn Posbank A9”